Kalendář akcí
VÝSLEDKY VÁNOČNÍ KOULE
Letošní Vánoční koule je za námi, my doufáme, že úspěšně:)
A rovnou přistoupíme k výsledkům:)
Elite (18 až 99 let) | ||
Pořadí | Jméno | Body |
1. | Frenky | 280 |
2. | Meloun | 224 |
3. | Roman | 210 |
4. | David | 202 |
5. | Bernard | 197 |
6. | Kolib | 183 |
7. | Kliďas | 171 |
8.-9. | Olda | 170 |
8.-9. | Jiří | 170 |
10. | Ila | 166 |
11. | Jarda | 163 |
12. | Mirek | 162 |
13. | Karel | 160 |
14. | M.B. | 159 |
15. | Ivan | 155 |
16.-17. | Ivana | 154 |
16.-17. | Bohdana | 154 |
18. | Kamča K. | 152 |
19. | Hanys | 149 |
20. | Bouchač | 147 |
21. | Kamča | 137 |
22. | Liana | 132 |
23. | Anička | 130 |
24. | Krišpa | 124 |
25. | Vojta | 114 |
26.-27. | Veronika | 111 |
26. - 27. | Gabča | 111 |
28. | Jana | 108 |
29. | Jarmila | 106 |
30. | Luky | 91 |
31.-32. | Pecha | 90 |
31.-32. | Alča | 90 |
Dorost (13 až 18 let) | ||
Pořadí | Jméno | Body |
1. | Ondra | 190 |
2. | Tobi | 185 |
3. | Šimon Z. | 150 |
4.-5. | Black Mamba | 148 |
4.-5. | Mrožík | 148 |
6. | Oráj | 145 |
7. | Karel | 136 |
8. | Pavla | 120 |
9.-10. | Šimon K. | 95 |
9.-10. | Radek | 95 |
Junior (do 12 let) | ||
Pořadí | Jméno | Body |
1. | Bea | 176 |
2. | Jarda | 160 |
3. | Anička | 159 |
4. | Beruška | 155 |
5. | Alča | 152 |
6. | Matěj | 147 |
7. | Jakub | 144 |
8. | Vítek | 133 |
9. | Anděla | 117 |
10. | Markéta | 112 |
11. | Damián | 78 |
Jméno:
Heslo:
Heslo:
| ADMIN |