Kalendář akcí
Zápis z akce - 9. ročník Vánoční koule
Nejmladší | ||||
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Celkově |
1 | Sabča | 118 | 90 | 208 |
2 | Jonášek | 125 | 69 | 194 |
3 | Maruš | 95 | 91 | 186 |
4 | Míša | 70 | 97 | 167 |
5 | Matěj | 78 | 86 | 164 |
6 | Teoš | 79 | 82 | 161 |
7 | Terka | 76 | 79 | 155 |
8 | Marián | 66 | 75 | 141 |
Dorost | ||||
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Celkově |
1 | Andulka | 133 | 94 | 227 |
2 | Markéta | 63 | 116 | 179 |
3 | Grifon | 81 | 73 | 154 |
4 | Verunka | 82 | 57 | 139 |
5 | Eda | 68 | 69 | 137 |
6 | Franta | 67 | 65 | 132 |
7 | Erika | 71 | 59 | 130 |
8 | Beata | 35 | 92 | 127 |
9 | Anděla | 66 | 47 | 113 |
10 | Gabriel | 71 | 41 | 112 |
11 | Julie | 47 | 63 | 110 |
12 | Matěj | 35 | 75 | 110 |
13 | Kryštof | 59 | 49 | 108 |
14 | David | 41 | 58 | 99 |
15 | Jonáš | 57 | 37 | 94 |
16 | Erie | 50 | 36 | 86 |
17 | Láďa | 31 | 46 | 77 |
Veteráni | ||||
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Celkově |
1 | MB | 178 | 148 | 326 |
2 | Taťka | 131 | 146 | 277 |
3 | Tobiáš | 137 | 138 | 275 |
4 | Radim | 119 | 134 | 253 |
5 | Jirka | 108 | 123 | 231 |
6 | Sirka | 119 | 111 | 230 |
7 | Olda | 126 | 101 | 227 |
8 | Vavoch | 113 | 114 | 227 |
9 | Rosťa | 133 | 92 | 225 |
10 | Žizela | 110 | 108 | 218 |
11 | Frenky | 133 | 83 | 216 |
12 | Honzík | 97 | 99 | 196 |
13 | Jirka J. | 111 | 78 | 189 |
14 | Karel | 79 | 108 | 187 |
15 | Káča | 91 | 91 | 182 |
16 | Ivana | 78 | 103 | 181 |
17 | Ivan | 104 | 74 | 178 |
18 | Hanys | 87 | 86 | 173 |
19 | Batman | 97 | 72 | 169 |
20 | Anička | 68 | 87 | 155 |
21 | Jarka | 84 | 71 | 155 |
22 | Popin | 71 | 77 | 148 |
23 | Ivča | 51 | 96 | 147 |
24 | Bouchač | 45 | 101 | 146 |
25 | Jana | 84 | 62 | 146 |
26 | Gábina | 73 | 72 | 145 |
27 | Radka | 85 | 54 | 139 |
28 | Pecha | 85 | 46 | 131 |
29 | Otakar | 54 | 53 | 107 |
30 | Hana | 46 | 43 | 89 |
31 | Petr | 81 | 81 |
Informačka:
Jméno:
Heslo:
Heslo:
| ADMIN |